| کالا | سه لایه ضدجلبک و باکتری | قطر (cm) | ارتفاع (cm) |
|---|---|---|---|
| مخزن 100 لیتری عمودی | 52,030,000 | 45 | 78 |
| مخزن 200 لیتری عمودی | 72,150,000 | 62 | 83 |
| مخزن 220 لیتری عمودی | 80,890,000 | 58 | 97 |
| مخزن 250 لیتری عمودی | 86,830,000 | 70 | 82 |
| مخزن 300 لیتری عمودی | 90,080,000 | 62 | 118 |
| مخزن 350 لیتری عمودی | 99,250,000 | 72 | 103 |
| مخزن 500 لیتری عمودی | 125,740,000 | 87 | 106 |
| مخزن 800 لیتری عمودی | 94 | 138 | |
| مخزن 1000 لیتری عمودی | 105 | 142 | |
| مخزن 1000 لیتری عمودی درب 50 | 210,640,000 | 105 | 142 |
| مخزن1500لیتری عمودی | 114 | 170 | |
| مخزن2000لیتری عمودی | 372,350,000 | 134 | 170 |
| مخزن 2000 لیتری عمودی درب 50 | 374,770,000 | 135 | 168 |
| مخزن 2500 لیتری عمودی | 466,150,000 | 138 | 188 |
| مخزن 3000 لیتری عمودی | 153 | 200 | |
| مخزن 4000 لیتری عمودی | 177 | 195 | |
| مخزن5000لیتری عمودی (دو درب) | 893,080,000 | 181 | 221 |
| مخزن5000لیتری عمودی (تک درب) | 181 | 221 | |
| مخزن 6000 لیتری عمودی | 190 | 239 | |
| مخزن 7000 لیتری عمودی | 599,610,000 | 195 | 261 |
| مخزن 8000 لیتری عمودی | 201 | 281 | |
| مخزن 10000 لیتری عمودی | 884,190,000 | 230 | 272 |
| مخزن 12000 لیتری عمودی | 232 | 311 | |
| مخزن 15000 لیتری عمودی | 1,295,900,000 | 255 | 335 |
| مخزن 20000 لیتری عمودی | 305 | 307 | |
| مخزن 25000 لیتری عمودی | 3,956,580,000 | 302/5 | 380 |
| مخزن 30000 لیتری عمودی | 5,013,570,000 | 302/5 | 453 |
| مخزن 40000 لیتری عمودی | 7,060,330,000 | 358 | 437 |
